TH-QP-3W-A | 光源:LED 3*1W 色温:2700-6500K 显色指数:>70 发光角度:180° 输入电压:85-265V 50/60Hz 功率因数:>0.6 系统功耗:3.7W 光通量:180-230LM 工作环境:-30℃~+50℃ 使用寿命:50,000Hrs 防护等级:IP40 材质:铝型材+PC 尺寸:Φ60*125mm 灯头:E27/E26 | ||
TH-QP-5W-A | | 光源:LED 5*1W 色温:2700-6500K 显色指数:>70 发光角度:180° 输入电压:85-265V 50/60Hz 功率因数:>0.6 系统功耗:6.3W 光通量:300-350LM 工作环境:-30℃~+50℃ 使用寿命:50,000Hrs 防护等级:IP40 材质:铝型材+PC 尺寸:Φ60*115mm 灯头:E27/E26 | |
TH-QP-5W-B | | 光源:LED 5*1W 色温:2700-6500K 显色指数:>70 发光角度:180° 输入电压:85-265V 50/60Hz 功率因数:>0.6 系统功耗:6.3W 光通量:320-380LM 工作环境:-30℃~+50℃ 使用寿命:50,000Hrs 防护等级:IP40 材质:铝型材+PC 尺寸:Φ70*117mm 灯头:E27/E26 | |
TH-QP-6W-A | | 光源:LED 6*1W 色温:2700-6500K 显色指数:>70 发光角度:180° 输入电压:85-265V 50/60Hz 功率因数:>0.6 系统功耗:7.5W 光通量:350-420LM 工作环境:-30℃~+50℃ 使用寿命:50,000Hrs 防护等级:IP40 材质:铝型材+PC 尺寸:Φ60*115mm 灯头:E27/E26 | |
TH-QP-6W-B | | 光源:LED 5*1W/6*1W 色温:2700-6500K 显色指数:>70 发光角度:180° 输入电压:85-265V 50/60Hz 功率因数:>0.6 系统功耗:6.3W/7.5W 光通量:350-420LM 工作环境:-30℃~+50℃ 使用寿命:50,000Hrs 防护等级:IP40 材质:铝型材+PC 尺寸:Φ60*105mm 灯头:E27/E26 | |
TH-QP-6W-C | 光源:LED 5*1W/6*1W/7*1W 色温:2700-6500K 显色指数:>70 发光角度:180° 输入电压:85-265V 50/60Hz 功率因数:>0.6 系统功耗:6.3W/7.5W/8.7W 光通量:320-480LM 工作环境:-30℃~+50℃ 使用寿命:50,000Hrs 防护等级:IP40 材质:铝型材+PC 尺寸:Φ60*118mm 灯头:E27/E26 | ||
TH-QP-6W-D | | 光源:LED 5*1W/6*1W/7*1W 色温:2700-6500K 显色指数:>70 发光角度:180° 输入电压:85-265V 50/60Hz 功率因数:>0.6 系统功耗:6.3W/7.5W/8.7W 光通量:320-480LM 工作环境:-30℃~+50℃ 使用寿命:50,000Hrs 防护等级:IP40 材质:铝型材+PC 尺寸:Φ60*110mm 灯头:E27/E26 | |
TH-QP-7W-A | | 光源:LED 3*1W/5*1W/6*1W/7*1W 色温:2700-6500K 显色指数:>70 发光角度:180° 输入电压:85-265V 50/60Hz 功率因数:>0.6 系统功耗:3.7W/6.3W/7.5W/8.7W 光通量:200-480LM 工作环境:-30℃~+50℃ 使用寿命:50,000Hrs 防护等级:IP40 材质:铝型材+PC 尺寸:Φ69x120mm 灯头:E27/E26 | |
TH-QP-9W-A | | 光源:LED 5*1W/7*1W/9*1W 色温:2700-6500K 显色指数:>70 发光角度:180° 输入电压:85-265V 50/60Hz 功率因数:>0.6 系统功耗:6.3W/7.5W/11.3W 光通量:320-720LM 工作环境:-30℃~+50℃ 使用寿命:50,000Hrs 防护等级:IP40 材质:铝型材+PC 尺寸:Φ90*140mm 灯头:E27/E26 |
[促销] LED球泡灯(多种)