风 力 发 电 机 部 分 | 型号 | Z-600W | |
商品名 | 都市飞燕 | ||
额定功率 | 600W | ||
额定电压 | 直流24V | ||
额定电流 | 25A | ||
额定转速 | 640r/m | ||
允许***大功率 | 680W | ||
启动风速 | 2.5米/秒 | ||
切入风速 | 3米/秒 | ||
切出风速 | 15米/秒 | ||
安全风速 | 45米/秒 | ||
额定风速 | 12米/秒 | ||
发电机工作形式 | 永磁三相交流发电机 | ||
叶轮直径 | 1850mm | ||
叶片数 | 5片 | ||
叶片材料 | 纤维复合工程塑料 | ||
输出线防缠绕装置 | 整体式三相换向器 | ||
大风保护方式 | 叶尖失速保护+电磁制动 | ||
设计使用年限 | 15年 | ||
设备表面处理 | 铝氧化+塑料涂层 | ||
工作环境湿度 | -45°C-70°C | ||
净重/毛重 | 19.5kg/21.3 | ||
包装材料 | 纸箱、泡沫材料 | ||
包装尺寸 | 1110*580*240mm | ||
净重/毛重 | 21kg | 23.8kg | |
塔杆高度 | 5米(直径60mm镀锌铁管) | ||
塔 杆 部 分 | 包装材料 | 纸箱、泡沫材料 | |
包装尺寸 | 1580*320*150mm | ||
毛重 | 33.5kg | ||
风光互补控制器 | 600W | ||
控 制 电 路 设 备 | 逆变器(220V用电选) | 600W | |
净重 | 2.2kg | ||
配套风光系列蓄电池(AH) | 12V/150AH×2块 | ||
蓄 电 池 部 分 | 净重 | 110kg | |
太阳能光伏板(单晶硅) | 150W×2块 | ||
太 阳 能 光 伏 板 | 净重 | 23kg | |
适用场所 | 家庭照明、手机充电、电视机、VCD、小风扇、电脑、电热毯 |
600w风力发电机-路灯专用(Z-600)