型号 | SBT-4000TL/ SBT-5000TL/ SBT-6000TL | SBT-4000TZ/ SBT-5000TZ/ SBT-6000TZ | SBT-4000TH/ SBT-5000TH/ SBT-6000TH |
输入数据(DC) |
|
|
|
直流输入路数 | 1 | 1 | 1 |
***大直流输入功率(W) | 4000/5000/6000 | 4000/5000/6000 | 4000/5000/6000 |
***大阵列开路电压(V) | 450 | 700 | 900 |
***大直流输入电流(A) | 20/25/30 | 13/17/20 | 10/13/20 |
启动电压(光伏) | 200 | 300 | 400 |
启动电压(风力) | 200 | 320 | 320 |
MPPT电压范围(V)(光伏) | 140~420 | 200~600 | 300~820 |
MPPT电压范围(V)(风力) | 40~420 | 40~600 | 40~820 |
输出数据(AC) |
|
|
|
额定交流输出功率(W) | 3800/4800/5800 | 3800/4800/5800 | 3800/4800/5800 |
***大交流输出电流(A) | 22/28/35 | 22/28/35 | 22/28/35 |
工作电压范围(V) | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
工作频率范围(Hz±%) | 50±0.5﹪ | 50±0.5﹪ | 50±0.5﹪ |
电流总谐波畸变率(%) | ≤3﹪ | ≤3﹪ | ≤3﹪ |
功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
直流分量(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
效率 |
|
|
|
***大逆变效率(%) | 94.8 | 94.8 | 94.8 |
欧洲效率(%) | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
其它数据 |
|
|
|
隔离方式 | 高频变压器 | 高频变压器 | 高频变压器 |
夜间自耗电(W) | 0 | 0 | 0 |
通讯接口 | RS232 | RS232 | RS232 |
防护等级 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
体积(mm) | 535×360×320 | 535×360×320 | 535×360×3200 |
并网逆变电源4-6KW