规 格 | PH12 | |
像素管单元箱 | 物理点间距 | 12mm |
单元箱体尺寸 | 1152mm×768mm×135mm | |
物理密度 | 6944点/m2 | |
发光点颜色 | 1R1G1B | |
LED规格 | SMD0805 | |
箱体分辨率 | 96点×64点 | |
箱体像素数 | 6144点/箱 | |
箱体重量 | 42kg/m2 | |
平均无故障时间 | >1000 | |
防护等级 | IP31 | |
主要技术参数 | ***佳视距 | 12-60m |
视角 | 110/40 | |
白平衡亮度 | ≥1000cd/m2 | |
平均功耗 | 500-600W/m2 | |
***大功耗 | ≤700W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 恒流驱动 |
室内LED全彩显示屏(PH12)