规 格 | PH10 | |
像素管单元箱 | 物理点间距 | 10 mm |
单元箱体尺寸 | 960mm×960mm×135mm | |
物理密度 | 10000点/m2 | |
发光点颜色 | 1R1G1B | |
LED规格 | SMD0805 | |
箱体分辨率 | 96点×96点 | |
箱体像素数 | 9216点/箱 | |
箱体重量 | 40kg/m2 | |
平均无故障时间 | >1000 | |
防护等级 | IP31 | |
主要技术参数 | ***佳视距 | 10-60m |
视角 | 110/40 | |
白平衡亮度 | ≥1500cd/m2 | |
平均功耗 | 700-800W/m2 | |
***大功耗 | ≤1800W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 1/8扫描,恒流驱动 |
室内LED全彩显示屏(PH10)