规 格 | PH8 | |
像素管单元箱 | 物理点间距 | 8mm |
单元箱体尺寸 | 1024 mm×768mm×135mm | |
物理密度 | 15625点/m2 | |
发光点颜色 | 1R1G1B | |
LED规格 | SMD0805 | |
箱体分辨率 | 256点×128点 | |
箱体像素数 | 32768点/箱 | |
箱体重量 | 40kg/m2 | |
平均无故障时间 | >1000 | |
防护等级 | IP31 | |
主要技术参数 | ***佳视距 | 6-60m |
视角 | 110/40 | |
白平衡亮度 | ≥1100cd/m2 | |
平均功耗 | 600-700W/m2 | |
***大功耗 | ≤900W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 恒流驱动 |
室内LED全彩显示屏(PH8)