输入功率 Input Power | 18 W/24 W | ||||
光通量 Luminous Flux | 1530 LM/2040LM | ||||
灯具光效 Luminous Efficiency | 85 LM/W | ||||
输入电压 Input Voltage | 100 VAC ~ 120 VAC 220 VAC ~ 240 VAC/277 VAC | ||||
工作电流 Current | 120mA/60mA 180mA/90mA | ||||
工作频率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
功率因素 AC Power Factor | AC 55% | ||||
有效功率 DC Power Efficiency | AC 94% | ||||
色温 Color Temperature | 2700K - 6500K | ||||
显色指数 Color Rendering Index | Ra>80 | ||||
环境温度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||
灯罩材料 Housing&Lampshade | 铝合金+塑料 Aluminium Alloy + Plastic | ||||
防护等级 IP Rating | IP20 | ||||
外形尺寸 Outline Size | 1200(mm)/1500(mm) | ||||
包装尺寸 Package Size | 1230*330*170(mm)[50pcs] 1530*330*170(mm)[50pcs] | ||||
毛/净重 Gross/Net Weight | 18.8kg[50pcs]/0.26kg 24kg[50pcs]/0.34kg |
LED红外感应灯管(9W、12W、18W、24W)