450Wp家用/办公太阳能发电系统 毛体积;0.352 | |||||
设计负载电器名称 | 规格型号 | 耗电功率 | 数 量 | 每日工作时间 | 日耗电量 |
照明 | 节能灯 | 11W | 6 | 4 | 264Wh |
电脑 | 液晶显示 | 100W | 1 | 5 | 500Wh |
打印机 | 喷墨 | 30W | 1 | 1 | 30Wh |
传真机 | 喷墨 | 150W | 1 | 1 | 150Wh |
电冰箱(选项) | 100W | 1 | 24 | 800Wh | |
卫星电视接收机/VCD |
| 25W | 1 | 6 | 150Wh |
彩色电视 | 21寸 | 70W | 1 | 6 | 420Wh |
水泵 |
| 200W | 1 | 0.5 | 100Wh |
总计 |
| 640W |
|
| 1614Wh |
[新品] 家用太阳能发电机(DH-450W)