型号 | 型号Model YTP-**** | 7000W | 8000W | 10000W | 11000W | 12000W | 15000W | 20000W | |||
输入 Input | 额定功率Rated capacity(W) | 7000W | 8000W | 10000W | 11000W | 12000W | 15000W | 20000W | |||
输入 Input | 市电电压范围 | 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%) | |||||||||
Commercial Power range(VAC) | |||||||||||
输出 Output | 自动电压调节AVR voltage range(VAC) | 100/110/120/127/220/230±10%(自动调节Auto-sensing) | |||||||||
转换时间Transfer time | <6ms | ||||||||||
电池 Battery | 直流电压(长机) DC Voltage | 96/192VDC | 192V DC | ||||||||
外观尺寸、重量 Appearsnce | 机身尺寸 External Size(mm) D×W×H | 660*280*690 | 625*395*672(750含轮子) | ||||||||
外包装尺寸Size(mm) D×W×H | 760*380*900(1台piece) | 770*540*935 (1台piece) | |||||||||
单机净重 Net weight(kg) | 90 | 95 | 110 | 160 | 170 | 190 | 230 | ||||
外包装毛重 Gross weight(kg) | 95 | 100 | 120 | 180 | 190 | 210 | 250 | ||||
通用参数: |
|
|
|
|
|
|
| ||||
输入Input | 频率 Frequency(Hz) | 45-65 | |||||||||
输出Output | 波形 Waveform | 纯正弦波(Pure sine wave) | |||||||||
频率 Frequency | 50Hz±0.5% | ||||||||||
保护protection | 超载overload | 输入过高/过低压保护、直流欠压保护、尖峰浪涌保护,过载保护:100-120%30 秒;> 120%,100毫秒;>150% ,50毫秒; 输出短路<150微秒。 | |||||||||
电池Battery | 类型TYPE | 密封式免维护铅酸蓄电池等 | |||||||||
充电电流 Recharge current | 20A(***大Maximum) | ||||||||||
电池保护 Battery protection | 自动检验及放电保护,过充保护,智能管理 |
☆以上参数,因技术改良造成与实际参数有细微差异,以实际产品的相关说明为准。另外,本公司可根据客户要求定制特殊规格的产品。