功能特点
● 可达AAA级的模拟光源● 下打光光路设计, 方便同侧电极电池的测试● 单次闪光, 准稳态光可持续至数十毫秒, 适合不同材质的 太阳电池测试● 测试电池的9项电性参数和I-V及P-V曲线, 分档标准可设 置; 自动测温和温度校正● 可测试电池暗特性和反向漏电流
功能特点 | 测试面积 | 脉冲宽度 | 光谱等级 | 光强不均匀性 | 光强不稳定性(LTI) |
HSC3-1SA | value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm*value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm | 10ms | A | ≤±2% | ≤±2% |
HSC3-1SB | value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm*value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm | 10ms | B | ≤±2% | ≤±2% |
HSC3-1LA | value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm*value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm | 100ms | A | ≤±2% | ≤±2% |
HSC3value="1" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="lb" w:st="on">-1LB | value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm*value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm | 100ms | B | ≤±2% | ≤±2% |
电性参数
测量功率不重复性 | ≤±0.5%(测试条件不变时) |
电压量程 | (-1~1/12)V |
电流量程 | (-100~100)mA/(-0.5~1)A |
电压/电流分辨率 | 1/212 |
其它参数
机械参数 | value="150" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="kg" w:st="on">150Kg;value="1800" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">1800mm(长)*value="860" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">860mm(宽)*value="1100" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">1100mm(高) |
供电 | 220VAC±10%,value="20" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="a" w:st="on">20A, 50/60Hz, 单相电 |
注:各项具体参数和功能配置依型号而定 |