型号 YTC- | 01220 | 01230 | 02420 | 02430 | ||
额定功率 (W) | 240 | 360 | 480 | 720 | ||
额定充电电流(A) | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
额定直流电压 (VDC) | 12 | 24 | ||||
额定电压 (VDC) | 17 | 34 | ||||
额定功率 (Wp) | 240 | 360 | 480 | 720 | ||
过充保护电压(VDC) | 14.5 | 29 | ||||
过充恢复电压(VDC) | 14 | 28 | ||||
恒压充电电压(VDC) | 13.6 | 27.2 | ||||
过放保护电压 (VDC) | 10.5 | 21 | ||||
额定电压(VDC) | 12 | 24 | ||||
额定电流(A) | 20 | |||||
电池过放保护电压(VDC) | 11 | 22 | ||||
太阳能电池与蓄电池间压降(V) | ≤0.5V | |||||
蓄电池与负载间压降(V) | ≤0.15V | |||||
55℃ | ||||||
0-90%***大不凝结;0-90%Max,No condensation | ||||||
PWM脉宽调制 | ||||||
机器尺寸 L*W*H (mm) | 214*120*55 | |||||
外包装尺寸L*W*H (mm) | 255*170*109 | |||||
N.W./G.W(KG) | 1.6/1.8 |
12V/24V 太阳能控制器