BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | ||||||||||||||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 140KVA | 200KVA | 300KVA | ||||||||||||||||||
三相+N+G | |||||||||||||||||||||||||||||
380V±20% | |||||||||||||||||||||||||||||
50Hz±10% 60Hz±10% | |||||||||||||||||||||||||||||
输入***大电流(A) | 25 | 33 | 40 | 56 | 71 | 102 | 133 | 164 | 195 | 240 | 295 | 400 | |||||||||||||||||
0.95(带输入滤波器时) | |||||||||||||||||||||||||||||
0-100% 5sec | |||||||||||||||||||||||||||||
三相+N | |||||||||||||||||||||||||||||
380V±15% | |||||||||||||||||||||||||||||
50Hz±5% 60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
(过载)0 ms | |||||||||||||||||||||||||||||
DC系统 | DC电压 | 384V(12V蓄电池32节) | 396V(12V蓄电池33节) | ||||||||||||||||||||||||||
432V | 445V | ||||||||||||||||||||||||||||
336V | 348V | ||||||||||||||||||||||||||||
***大放电电流(A) | 28 | 42 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 402 | 574 | 862 | |||||||||||||||||
10-25A(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||
三相+N+G | |||||||||||||||||||||||||||||
380V±1%(稳态负载) 380V±5%(负载波动) | |||||||||||||||||||||||||||||
50Hz±5%, 60Hz±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||
0.8(滞后) | |||||||||||||||||||||||||||||
线性负载<3% 非线性负载<5% | |||||||||||||||||||||||||||||
<±5%(由0到100%跌变) | |||||||||||||||||||||||||||||
<10 ms(恢复到95%) | |||||||||||||||||||||||||||||
<±1% <±5%(平衡负载电压) | |||||||||||||||||||||||||||||
125% 10 min 150% 1min | |||||||||||||||||||||||||||||
>91%,95%,ECO经济模式 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
0-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
0~90%未结露 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 dB | 55 dB | 63dB | 65dB | 68dB | |||||||||||||||||||||||||
A型结构 | 外形尺寸D×W×H(mm) | 700×520×1120 | 785×580×1220 | 1000×660×1470 | 1250×900×2000 | ||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 210 | 258 | 350 | 400 | 480 | 650 | 900 | 1100 | 1200 | 1250 | 1380 | ||||||||||||||||||
B型结构 | 外形尺寸D×W×H(mm) | 800×560×1400 | 850×950×1800 | 900×1200×1800 | |||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 210 | 258 | 350 | 400 | 480 | 650 | 900 | 1200 | 1300 | 1350 | 1480 | ||||||||||||||||||
A式机为小LCD,B型机为触摸屏大屏幕显示(120×90mm) |
10KVA-300KVA工频在线