12Volt | 24Volt | |
5/10A | 5/10A | |
5/10A | 5/10A | |
25% 电流过载 | 1 min. | 5 min. |
14.4 V | 28.8 V | |
11.08V | 22.15 V | |
12.58V | 25.10 V | |
温度 (mV/ Degree ) | -30 | -60 |
series PWM 4 stages Bulk,PWM,Boost and Float | ||
6mA maximum | ||
Tropicalization: | circuit board-conformal coated | |
Terminals-corrosion protected | ||
LED 显示: | ||
所以3个LED灯闪烁,显示错误 | ||
6mA maximum | ||
140x90.5mm | ||
Terminals | for wire sizes to 2.5mm 2 | |
250g | ||
100% non-condensing | ||
IP22 | ||
Case | ABS | |
CE world Bank,ISo9000 |
太阳能控制器(JNSC-SDPC-2L)