效率(%) | PMPP(宽) | umpp(五) | IMPP(一) | UOC(五) | ISC(一) | FF(%) |
16.25-16.50 | 3.99 | 0.516 | 7.731 | 0.621 | 8.262 | 77.77 |
16.00-16.25 | 3.92 | 0.512 | 7.660 | 0.616 | 8.195 | 77.68 |
15.75-16.00 | 3.86 | 0.509 | 7.584 | 0.613 | 8.135 | 77.43 |
15.50-15.75 | 3.80 | 0.505 | 7.525 | 0.611 | 8.080 | 77.04 |
15.25-15.50 | 3.74 | 0.502 | 7.458 | 0.609 | 8.053 | 76.20 |
15.00-15.25 | 3.68 | 0.500 | 7.365 | 0.609 | 8.038 | 75.12 |
14.75-15.00 | 3.62 | 0.498 | 7.271 | 0.607 | 8.045 | 74.23 |
14.50-14.75 | 3.56 | 0.497 | 7.160 | 0.604 | 8.040 | 73.30 |
14.25-14.50 | 3.50 | 0.494 | 7.091 | 0.603 | 8.080 | 71.84 |
14.00-14.25 | 3.44 | 0.494 | 6.960 | 0.601 | 8.065 | 70.91 |
*挥发性有机化合物(LSC)的强度比来开路(LSC)在1000W /㎡
机械数据设计 |
尺寸 | 156毫米*156毫米+ /-0.5mm的 |
厚度 | 190um /-20UM |
前 | 1.9毫米母线(银),蓝的防反射涂层(氮化硅) |
背面 | 3mm宽soldening垫(银),背表面场(铝) |
强度依赖性 |
强度[瓦特/㎡] | 1000 | 900 | 500 | 300 | 200 |
LSC * [MA] | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
VOC * [MA] | 1.000 | 0.996 | 0.968 | 0.943 | 0.922 |
温度系数 |
tkvoltage | -0.351%/ K |
tkcurrent | +0.035%/ K |
tkpower | -0.47%/ K |