型号 | 型号 Model | BX-GOI-5000(3) | ||
输入 Input | 额定功率 Rated capacity(W) | 5000W | ||
市电电压范围 Commercial Power range(VAC) | 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%) | |||
频率 Frequency(Hz) | 60/50±10% | |||
输出 Output | 自动电压调节 AVR voltage range(VAC) | 100/110/120/127/220/230±10%(自动调节Auto-sensing) | ||
转换时间Transfer time | <9ms | |||
波形 Waveform | 正弦波(sine) | |||
频率 Frequency | 市电:与市电同频 逆变:60/50±0.5 Commercial power supply: shared frequency with the commercial inversion state:60/50±0.5 | |||
保护protection | 超载overload | 输入过高/过低压保护、直流欠压保护、尖峰浪涌保护,过载保护:100-120%30 秒;> 120%,100毫秒;>150% ,50毫秒; 输出短路<150微秒。 Input/output over high or low protecting;low battery protecting;surge and pike-currents protecting; overload protecting 100%-120% 30sec; >120% 100ms; >150%, 50ms output short circuit <150ms | ||
电池 Battery | 直流电压(长机) DC Voltage | 96VDC | ||
类型TYPE | 密封式免维护铅酸蓄电池 Sealed, maintenance-free lead acid | |||
充电电流 Recharge current | 20A(***大Maximum) | |||
电池保护 Battery protection | 自动检验及放电保护,过充保护,智能管理 Automatic self-test, discharge protection, over-charging protected, smart management system. | |||
外观尺寸、重量 Appearance | 机身尺寸 External Size(mm) D×W×H | 473*230*490 | ||
外包装尺寸Size(mm) D×W×H | 590*350*540(1台piece) | |||
单机净重Net weight(kg) | 59 | |||
外包装毛重Gross weight(kg) | 65 |
☆以上参数,因技术改良造成与实际参数有细微差异,以实际产品的相关说明为准。另外,本公司可根据客户要求定制特殊规格的产品。