项目 | 参数 | |
工作温度范围 | -40~+65℃ | |
存储温度范围 | -40~+70℃ | |
额定电压 | 48.0V | |
额定容量 | 165F | |
容量偏差 | ±10% | |
内阻 | 6.3 mΩ | |
可用功率 | 56.7kW | |
存储能量 | 54Wh | |
比能量 | 3.14Wh/kg | |
倍率性能参数 | 容量变化为额定容量的10%内 | |
低温性能参数 | 容量变化 | -40℃条件下,变化为25℃条件下测量值的±5%内 |
内阻变化 | -40℃条件下,变化为25℃条件下测量值的±50%内 | |
循环性能参数 | 25℃,恒定电流条件下,超级电容器在额定电压至1/2额定电压范围内循环(100万次) | |
容量变化 | 变化为额定容量的30%内 | |
内阻变化 | 变化为初始内阻测量值的150%内 |
超级电容器48V165F模块