型号 | 工作电压* (V) | 容 量 (F) +25 °C | 内阻 (mΩ) +25 °C | 峰值 电流 (A) | 寿命 (万次) | 参考 重量 (Kg) | 外形尺寸 (mm) |
SPSC16V500F | 16.0~6.0 | 500 | 2.7 | 1400 | 100 | 6.4 | 428×87×208 |
SPSC32V250F | 32.0~12.0 | 250 | 5.5 | 1400 | 100 | 11.8 | 428×151×208 |
SPSC36V425F | 36.0~12.0 | 425 | 6.3 | 1400 | 100 | 15.6 | 458×279×160 |
SPSC48V165F | 48.0~18.0 | 165 | 8.4 | 1300 | 100 | 14.2 | 428×215×208 |
SPSC60V125F | 60.0~24.0 | 125 | 11.0 | 1200 | 100 | 22.0 | 428×254×208 |
SPSC70V105F | 70.0~28.0 | 105 | 13.0 | 1200 | 100 | 26.7 | 428×316×208 |
SPSC90V10F | 90.0~36.0 | 10 | 80.0 | 150 | 100 | 4.5? | 290×115×230 |
SPSC90V83F | 90.0~36.0 | 83 | 16.5 | 1100 | 100 | 31.8 | 428×378×208 |
SPSC120V62F | 120.0~48.0 | 62 | 22.0 | 1000 | 100 | 56.0 | 570×430×465 |
超级电容器模块16V~120V