型号 | GW12-A06L38-01 |
额载客人数 | 2 |
外形尺寸 | 3085mm*1665mm*1635mm |
轴距 | 1970mm |
轮距 | 1410 mm /1400 mm |
整车装备质量 | 810KG |
驱动方式 | 后置后驱 |
制动方式 | 电动真空助力、液压双回路制动系统 |
换挡方式 | 自动 |
转方方式 | 全电动助力转向EPS |
悬挂方式 | 前悬:麦弗逊独立悬架 后悬:柔性纵臂扭转非独立悬架 |
轮胎规格 | 195/60R14 |
电池 | 锂电池 144V90AH |
控制器 | 变频高速DSP智能集成控制系统 |
电机系统 | 交流变频电压6kw |
***高车速 | 110km/h |
***大爬坡能力 | 30% |
百公里电量消耗率 | 10KW.H |
***大续驶里程 | 160~200KM |
[新品] 陆地方舟劲玛电动汽车(劲玛Ⅰ)