额定载客人数 | 5 |
外型尺寸mm | 4045*1737*1643 |
轴距mm | 2500 |
轮距mm | 1490/1480 |
整备质量kg | 1380 |
控制系统 | 三相交流变频控制器 |
动力蓄电池 | 铅酸电池72V200Ah |
电机系统 | 三相交流变频电机 |
电机额定功率kw | 7.5 |
转向系统 | 电子助力(EPS) |
行车制动型式 | X型、液压双回路 |
驻车制动型式 | 机械式钢索操纵、后轮制动 |
充电机 | 车载式充电机 |
辅助电源V | 12 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 扭转梁式半独立悬架 |
轮胎 | 205/60R16 |
***大爬坡度 | 30% |
续驶里程km | 160 |
***高车速km/h | 70 |
电动汽车(时风)