产品型号 | GSF10552130M-50
| ||||||||||||||||||||||
标称容量 | 50Ah | ||||||||||||||||||||||
标称电压 | 3.2V | ||||||||||||||||||||||
标准充电电流 | 0.2C (10A) | ||||||||||||||||||||||
***大连续放电电流 | 5C (250) | ||||||||||||||||||||||
***大瞬间放电电流 | 8C (400) | ||||||||||||||||||||||
内阻 | <=2mΩ | ||||||||||||||||||||||
重量 | <=1420g | ||||||||||||||||||||||
电芯尺寸 | 长:<=106 宽:<=53.5 高<=147 单位:mm | ||||||||||||||||||||||
工作温度 | 充电:0~45° 放电:-20~60° | ||||||||||||||||||||||
储存温度 | -10°~30 |
方型磷酸铁锂电池(GSF10552130M-50)
方型磷酸铁锂电池(GSF10552130M-50)
详细信息
|
站内搜索
|