等级 | 层数 | 膜结构 | 特点 |
BBP-A03 | 3层 | Ny25/AD/AL40/P/CPP40μm |
|
BBP-A04 | 4层 | PET12/AD/Ny25/AD/AL40/P/CPP40μm |
|
BBP-B03 | 3层 | Ny25/AD/AL30/P/CPP30μm |
|
BBP-B04 | 4层 | PET12/AD/Ny25/AD/AL30/P/CPP30μm |
|
BBP-F04 | 4层 | PET12/AD/Ny25/AD/AL40/P/CPP80μm |
|
*根据客户要求结构及厚度也可以变更定制
4.产品一般性能(A型号)
项目(Item) | 规格型号/技术指标(Model/Specification) | ||
BBP-A03 | BBP-A04 | ||
总厚度(Total thickness)μm | 112μm | 120μm | |
拉伸强度(Tensile strength)N/15mm | MD | 120 | 125 |
TD | 130 | 135 | |
拉伸率%(Elongation) | MD | 85 | 82 |
TD | 80 | 78 | |
粘接强度(N/15mm) | AL/CPP | 11.2 | 10.4 |
|
|
|
|
5.其它