产品型号 | DXXS-AS-80 |
额定功率 (Wp) | 80 |
开路电压Voc (V) | 93.08 |
短路电流Isc (A) | 1.46 |
峰值电压Vmp (V) | 68.06 |
峰值电流Im (A) | 1.18 |
电池工作温度范围 | -40 ℃~ 85 ℃ |
***大系统电压 | DC1000 V (TüV) |
基本机械负荷 | 2400 Pa (TüV) |
短路电流温度系数 (TK Isc) | 0.08 %/℃ |
开路电压温度系数 (TK Voc) | -0.3 %/℃ |
功率温度系数 (TK Pmax) | -0.23 %/℃ |
非晶薄膜电池(DXXS-AS-80)