额定载客人数 | 5 |
外型尺寸mm | 4410*1768*1640 |
轴距mm | 2710 |
轮距mm | 1500/1487 |
整备质量kg | 1715 |
控制系统 | 三相交流变频控制器 |
动力蓄电池 | 锂电池 288V 90Ah |
电机系统 | 三相交流异步电机 |
电机额定功率kw | 20 |
驱动方式 | 前置前驱 |
转向系统 | EPS |
行车制动型式 | 双回路液压、电动真空助力、ABS |
驻车制动型式 | 机械钢索式 |
充电机 | 车载充电机 |
辅助电源V | 12 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 |
轮胎 | 195/65R15 91H |
***大爬坡度 | 30% |
续驶里程km | 180 |
***高车速km/h | 135 |
时风电动汽车(新能源)