外形尺寸(mm) | 3100×1750×1600 |
轴距(mm) | 1970 |
轮距(前/后)(mm) | 1440/1420 |
***小离地间隙(mm) | 125 |
整车装备质量(kg) | 1055 |
控制系统 | 交流变频控制系统 |
电池 | 铅酸72V 150Ah |
转向系统 | EPS |
行车制动系统 | 双回路液压、电动真空助力 |
驻车制动系统 | 机械钢索式 |
驱动方式 | 后置后驱 |
充电机 | 便携式充电机 |
辅助电源 | 12V |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 柔性单纵臂非独立悬架 |
轮胎 | 195/60R14 |
维动电动汽车(新能源)
维动电动汽车(新能源)
详细信息
|
站内搜索
|