序号 | 型号 | 容量mAh | 单体电压/V | 内阻/mΩ | 重量/g | 尺寸/mm*mm*mm | 放电电流 | |||||
常温容量 | 常规电流mA | ***大电流mA | ||||||||||
1 | HT421133 | 115 | 3.7 | 105.0 | ± | 0.5 | 2.7 | ± | 0.1 | 4.2±0.2*11±0.5*33±0.5 | 23 | 57.5 |
2 | HT512025 | 170 | 3.7 | 80.0 | ± | 0.5 | 4.0 | ± | 0.1 | 5.1±0.2*20±0.5*25±0.5 | 34 | 85 |
3 | HT512028 | 200 | 3.7 | 78.5 | ± | 0.5 | 4.7 | ± | 0.1 | 5.1±0.2*20±0.5*28±0.5 | 40 | 100 |
4 | HT082828 | 530 | 3.7 | 52.0 | ± | 0.5 | 12.5 | ± | 0.3 | 8.0±0.2*28±0.5*28±0.5 | 106 | 265 |
5 | HT602365 | 900 | 3.7 | 30.0 | ± | 0.5 | 21.1 | ± | 0.5 | 6.0±0.2*23±0.5*65±0.5 | 180 | 450 |
6 | HT752365 | 1000 | 3.7 | 26.5 | ± | 0.5 | 23.5 | ± | 0.5 | 7.5±0.2*23±0.5*65±0.5 | 200 | 500 |
7 | HT922365 | 1250 | 3.7 | 28.7 | ± | 0.5 | 29.4 | ± | 0.7 | 9.2±0.2*23±0.5*65±0.5 | 250 | 625 |
8 | HT853450 | 1400 | 3.7 | 28.3 | ± | 0.5 | 32.9 | ± | 0.5 | 8.8±0.2*34±0.5*50±0.5 | 280 | 700 |
9 | HT883450 | 1460 | 3.7 | 28.0 | ± | 0.5 | 34.3 | ± | 0.5 | 8.5±0.2*34±0.5*50±0.5 | 292 | 730 |
10 | HT103846 | 1680 | 3.7 | 27.0 | ± | 0.5 | 39.5 | ± | 1.0 | 10±0.2*38±0.5*46±0.5 | 336 | 840 |
11 | HT103450 | 1680 | 3.7 | 27.0 | ± | 0.5 | 39.5 | ± | 1.0 | 10±0.2*34±0.5*50±0.5 | 336 | 840 |
12 | HT554870 | 1800 | 3.7 | 25.0 | ± | 0.5 | 42.3 | ± | 1.0 | 5.5±0.2*48±0.5*70±0.5 | 360 | 900 |
13 | HT065090 | 1900 | 3.7 | 25.0 | ± | 0.5 | 44.7 | ± | 1.0 | 6.0±0.2*50±0.5*90±0.5 | 380 | 950 |
14 | HT093665 | 1950 | 3.7 | 22.0 | ± | 0.5 | 45.8 | ± | 1.0 | 9.0±0.2*36±0.5*65±0.5 | 390 | 975 |
15 | HT864468 | 2300 | 3.7 | 19.2 | ± | 0.5 | 54.1 | ± | 1.5 | 8.6±0.2*44±0.5*68±0.5 | 460 | 1150 |
16 | HT4844140 | 2500 | 3.7 | 5.5 | ± | 0.5 | 58.7 | ± | 1.5 | 4.8±0.2*44±0.5*140±0.5 | 500 | 1250 |
17 | HT6046100 | 2500 | 3.7 | 7.8 | ± | 0.5 | 58.7 | ± | 1.5 | 6.0±0.2*46±0.5*100±0.5 | 500 | 1250 |
18 | HT095565 | 2600 | 3.7 | 7.5 | ± | 0.5 | 61.1 | ± | 1.5 | 9.0±0.2*455±0.5*65±0.5 | 520 | 1300 |
19 | HT105660 | 2600 | 3.7 | 7.0 | ± | 0.5 | 61.1 | ± | 1.5 | 10±0.2*56±0.5*67±0.5 | 520 | 1300 |
20 | HT105667 | 3260 | 3.7 | 7.3 | ± | 0.5 | 76.6 | ± | 2.0 | 10±0.2*56±0.5*60±0.5 | 652 | 1630 |
21 | HT6152130 | 3800 | 3.7 | 7.5 | ± | 0.5 | 89.3 | ± | 2.5 | 6.0±0.2*52±0.5*130±0.5 | 760 | 1900 |
22 | HT4692140 | 3900 | 3.7 | 7.2 | ± | 0.5 | 91.7 | ± | 2.5 | 4.6±0.2*92±0.5*140±0.5 | 780 | 1950 |
23 | HT8655102 | 4500 | 3.7 | 7.0 | ± | 0.5 | 105.8 | ± | 2.5 | 8.6±0.2*55±0.5*102±0.5 | 900 | 2250 |
24 | HT8655112 | 5000 | 3.7 | 6.5 | ± | 0.5 | 117.5 | ± | 3.0 | 8.6±0.2*55±0.5*112±0.5 | 1000 | 2500 |
25 | HT5564148 | 5000 | 3.7 | 5.2 | ± | 0.5 | 117.5 | ± | 3.0 | 5.5±0.2*64±0.5*148±0.5 | 1000 | 2500 |
26 | HT6564148 | 5600 | 3.7 | 4.6 | ± | 0.5 | 131.6 | ± | 3.5 | 6.5±0.2*64±0.5*148±0.5 | 1120 | 2800 |
27 | HT4692140 | 5800 | 3.7 | 4.6 | ± | 0.5 | 136.3 | ± | 3.5 | 4.6±0.2*92±0.5*140±0.5 | 1160 | 2900 |
28 | HT7370132 | 6500 | 3.7 | 4.4 | ± | 0.5 | 152.8 | ± | 4.0 | 7.3±0.2*70±0.5*132±0.5 | 1300 | 3250 |
29 | HT7564148 | 6700 | 3.7 | 4.8 | ± | 0.5 | 157.5 | ± | 4.0 | 7.5±0.2*64±0.5*148±0.5 | 1340 | 3350 |
30 | HT8664148 | 7800 | 3.7 | 5.9 | ± | 0.5 | 183.3 | ± | 4.5 | 8.6±0.2*64±0.5*148±0.5 | 1560 | 3900 |
31 | HT8870132 | 7800 | 3.7 | 5.5 | ± | 0.5 | 183.3 | ± | 4.5 | 8.8±0.2*70±0.5*132±0.5 | 1560 | 3900 |
32 | HT8674126 | 8000 | 3.7 | 5.6 | ± | 0.5 | 188.0 | ± | 4.5 | 8.6±0.2*74±0.5*126±0.5 | 1600 | 4000 |
33 | HT6584206 | 10800 | 3.7 | 5.3 | ± | 0.5 | 253.8 | ± | 6.0 | 6.5±0.2*84±0.5*206±0.5 | 2160 | 5400 |
34 | HT6390200 | 10800 | 3.7 | 5.3 | ± | 0.5 | 253.9 | ± | 6.0 | 6.3±0.2*90±0.5*200±0.5 | 2160 | 5400 |
[新品] 聚合物锂电池配电路板