平均风速 | |||
MPH | M/S | KMPH | 月发电量 |
9 | 4.0 | 14.4 | 54 kWh |
11 | 5.0 | 18 | 94 kWh |
13.4 | 6.0 | 21.6 | 162 kWh |
18 | 8.0 | 28.8 | 432 kWh |
|
|
| Weibul k = 2 |
技术参数 | |||
型号 | ZH750W | ||
风轮直径(M) | 2.7 | ||
扫掠面积(平方米) | 5.7 | ||
叶片数 | 3 | ||
叶片材料 | 玻璃钢 | ||
额定功率(watt) | 750 | ||
额定风速(M/S) | 9 | ||
峰值功率 @ 12.5 M/S | 900 | ||
启动风速, M/S | 2.5/5.6 | ||
输出电压 | 12VDC,24VDC | ||
过风速保护 | 折尾 | ||
发电机 | 三相永磁 | ||
重量 | 65KG. |
风力发电机(ZH750W)