Wire Sie………………………………… | Bitmap
| |
Rated Current(额定电流)……………… | 10A | |
Rated Voltage(额定电压)……………… | (IEC)1000V (UL)600V | |
Contact Reslstance(接触电阻)……… | ≦5mΩ | |
Protection Class(安全型)…………… | ll | |
Housing Materlal(绝缘材料)………… | PPO | |
Terminal Material(接线方式)……… | Copper,tin plated | |
Protection Degree(保护等级)……… | lP | |
Flame Class(阻燃等级)……………… | UL94-V0 | |
Temperature Range(工作温度范围)… | -40℃ to+90℃ |
光伏路灯接线盒