Model Type | ODA250-30-P |
Peak Power(Pmax) | 250.00 |
Maximum Power Voltage(Vmp) | 30.90 |
Maximum Power Current(Imp) | 8.90 |
Open Circuit Voltage(Voc) | 37.68 |
Short Circuit Current(Isc) | 8.89 |
Module Efficiency(﹪) | 13.80 |
Maximum System Voltage(V) | 1000 |
Maximum Series Fuse Rating(A) | 15 |
Power Tolerance | 0~+3﹪ |
Pmax Temperature Coefficients(W/℃) | -0.47﹪ |
Voc Temperature Coefficients(V/℃) | -0.389﹪ |
Isc Temperature Coefficients(A/℃) | 0.057﹪ |
NOCT Nominal Operating Cell Temperature(℃) | 47±2 |
Operating and Storage Temperature(℃) | -40~+85 |
Standard Test Condition(STC) | 1.000W/㎡;AM 1.5;25℃ |
多晶太阳能电池板(ODA250-30-P)