长×宽×高(mm) | 2600*1130*1500 | |
额定乘员(人) | 4 | |
***高车速(km/h) | 50 | |
载重能力(kg) | 300 | |
续航里程(KM) | 100 | |
轴距 | 1760 | |
爬坡 | 20° | |
电机功率kw | 1.5 | |
额定电压(v) | 48V/60V | |
充电器 | 48V/15A 60V/8A | |
电池容量(A h) | 90AH/50AH | |
驱动方式 | 后置驱动 | |
轮胎型号 | 350-10真空胎 | |
刹车系统 | 液压前碟后鼓 Φ180 | |
轮毂 | 铝合金 |
悬挂系统 前独立悬挂
小Q款电动汽车
详细信息
悬挂系统 前独立悬挂 |
站内搜索
|