加工定制:是 | 品牌:金晟 | 型号:JS100W-500 |
输出频率:50(Hz) | 光电板功率:100(Wp) | 蓄电池容量:65(AH) |
主机输出容量:500(W) | 产品认证:CE ROSH | 输出电压:220(V) |
技术参数:
配件名称 | 规格 | 参数 | 数量 |
太阳能单晶硅电池组件 | 太阳能电池板发电功率 | 100W | 1块 |
太阳能电池板开路电流 | 5.61A | ||
太阳能电池板工作电流 | 5.55A | ||
太阳能电池板开路电压 | 21.24V | ||
太阳能电池板工作电压 | 18V | ||
蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V/65Ah | 1只 |
太阳能控制器 | 额定电压 | 12V | 1个 |
放电电流 | 5A | ||
充电恢复电压 | 13.3V/26.6V/铅酸 | ||
蓄电池过压保护/恢复 | 16.5V/15V | ||
欠压断开电压设置范围 | 10.6V-11.6V | ||
欠压恢复电压设置范围 | 12.2V-13.2V | ||
逆变器 | 额定输出功率 | 500W | 1个 |
额定输出电压 | 220V±10%,50±2Hz | ||
输出波形 | 纯正弦波 | ||
额定输入电压 | 12V | ||
欠压报警 | 10.5±0.5V | ||
低压关断 | ≤9.5V | ||
过压关断 | ≥14.5V | ||
效率 | ≥90% | ||
输出 | DC 12V | 12V/5A | 4个 |
USB | 5.5V/8.4V | 2个 | |
配件 | LED照明灯 | 1.5W | 2个 |
USB一托十充电器 |
| 1个 | |
灯线 | 5M | 2根 | |
市电充电线 | 1.5M | 1根 | |
产品型号 | XT-JXAC-100065 | ||
产品尺寸 | (机箱)L450*W225*H375,(组件)L805*W535*H35*2 | ||
重量 |
|
放电时间:
名称 | 规格 | 数量(个) | 照明时间(小时) |
LED | 3W | 1 | 69 |
风扇 | 12V/30W | 1 | 3.5 |
电视机 | AC220V/110W | 1 | 2 |