产品型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 机身尺寸 | 输入波形 | 包装尺寸 | 外观颜色 |
APS-300 | 300 | 12,24,48 | 220,110 | 180*115*63 | 纯正 | 255*190*95 | 蓝色 |
APS-500 | 500 | 12,24.48 | 220,110 | 260*138*70 | 纯正 | 355*205*110 | 白色 |
APS-600 | 600 | 12,24.48 | 220,110 | 260*138*70 | 纯正 | 355*205*110 | 白色 |
APS-800 | 800 | 12,24.48 | 220,110 | 300*168*80 | 纯正 | 385*250*120 | 白色 |
APS-1000 | 1000 | 12,24.48 | 220,110 | 300*168*80 | 纯正 | 385*250*120 | 白色 |
APS-1200 | 1200 | 12,24.48 | 220,110 | 300*168*80 | 纯正 | 385*250*120 | 白色 |
APS-1500 | 1500 | 12,24.48 | 220,110 | 300*168*80 | 纯正 | 385*250*120 | 白色 |
APS-2000 | 2000 | 12,24.48 | 220,110 | 360*180*90 | 纯正 | 475*265*190 | 黑色 |
APS-2500 | 2500 | 12,24.48 | 220,110 | 360*180*90 | 纯正 | 475*265*190 | 黑色 |
APS-3000 | 3000 | 12,24.48 | 220,110 | 400*240*160 | 纯正 | 550*480*360 | 黑色 |
APS-4000 | 4000 | 12,24.48 | 220,110 | 400*240*160 | 纯正 | 550*480*360 | 黑色 |
APS-5000 | 5000 | 12,24.48 | 220,110 | 400*240*160 | 纯正 | 550*480*360 | 黑色 |
APS-6000 | 6000 | 12,24.48 | 220,110 | 400*240*160 | 纯正 | 550*480*360 | 黑色 |
[新品] 车载逆变器