型号 | 材料 | 峰值 功率 Pm (watt) | 峰值 电压 Vmp (V) | 峰值 电流 Imp (A) | 开路 电压 Voc (V) | 短路 电流 Isc (A) | 尺寸 (mm) |
APM18M5W27x27 | 单晶硅 | 5 | 8.75 | 0.57 | 10.5 | 0.66 | 265*265*25 |
APM36M5W27x27 | 单晶硅 | 5 | 17.5 | 0.29 | 21.5 | 0.32 | 265*265*25 |
APM18P5W27x27 | 多晶硅 | 5 | 8.75 | 0.57 | 10.5 | 0.66 | 265*265*25 |
APM36P5W27x27 | 多晶硅 | 5 | 17.5 | 0.29 | 21.5 | 0.32 | 265*265*25 |
APM36M8W36x30 | 单晶硅 | 8 | 17.5 | 0.46 | 21.5 | 0.52 | 301*356*25 |
APM36P8W36x30 | 多晶硅 | 8 | 17.5 | 0.46 | 21.5 | 0.52 | 301*356*25 |
APM36M10W36x30 | 单晶硅 | 10 | 17.5 | 0.57 | 21.5 | 0.65 | 301*356*25 |
APM36P10W36x30 | 多晶硅 | 10 | 17.5 | 0.57 | 21.5 | 0.65 | 301*356*25 |
APM36M15W49x29 | 单晶硅 | 15 | 17.5 | 0.86 | 21.5 | 0.97 | 287*487*25 |
APM36P15W43x36 | 多晶硅 | 15 | 17.5 | 0.86 | 21.5 | 0.97 | 356*426*28 |
APM36M20W63x28 | 单晶硅 | 20 | 17.5 | 1.14 | 21.5 | 1.29 | 281*627*25 |
APM36P20W58x36 | 多晶硅 | 20 | 17.5 | 1.14 | 21.5 | 1.29 | 356*576*28 |
APM36M25W48x54 | 单晶硅 | 25 | 17.5 | 1.43 | 21.5 | 1.61 | 536*477*28 |
APM36P25W68x36 | 多晶硅 | 25 | 17.5 | 1.43 | 21.5 | 1.61 | 356*676*28 |
APM36M30W48x54 | 单晶硅 | 30 | 17.5 | 1.71 | 21.5 | 1.94 | 536*477*28 |
APM36P30W82x36 | 多晶硅 | 30 | 17.5 | 1.71 | 21.5 | 1.94 | 356*816*28 |
APM36M35W62x54 | 单晶硅 | 35 | 17.5 | 2.00 | 21.5 | 2.26 | 537*617*40 |
APM36P35W82x36 | 多晶硅 | 35 | 17.5 | 2.00 | 21.5 | 2.26 | 356*816*28 |
APM36M40W62x54 | 单晶硅 | 40 | 17.5 | 2.29 | 21.5 | 2.58 | 537*617*40 |
APM36P40W67x58 | 多晶硅 | 40 | 17.5 | 2.29 | 21.5 | 2.58 | 576*670*40 |
APM36M45W76x54 | 单晶硅 | 45 | 17.5 | 2.57 | 21.5 | 2.91 | 537*758*40 |
APM36P45W67x58 | 多晶硅 | 45 | 17.5 | 2.57 | 21.5 | 2.91 | 576*670*40 |
APM36M50W76x54 | 单晶硅 | 50 | 17.5 | 2.86 | 21.5 | 3.23 | 537*758*40 |
APM36P50W88x51 | 多晶硅 | 50 | 17.5 | 2.86 | 21.5 | 3.23 | 510*880*40 |
APM36M55W76x54 | 单晶硅 | 55 | 17.5 | 3.14 | 21.5 | 3.55 | 537*758*40 |
APM36P55W88x51 | 多晶硅 | 55 | 17.5 | 3.14 | 21.5 | 3.55 | 510*880*40 |
APM36M60W90x54 | 单晶硅 | 60 | 17.5 | 3.43 | 21.5 | 3.88 | 537*899*40 |
APM36P60W82x67 | 多晶硅 | 60 | 17.5 | 3.43 | 21.5 | 3.88 | 670*816*40 |
APM36M65W90x54 | 单晶硅 | 65 | 17.5 | 3.71 | 21.5 | 4.20 | 537*899*40 |
APM36P65W82x67 | 多晶硅 | 65 | 17.5 | 3.71 | 21.5 | 4.20 | 670*816*40 |
APM36M70W120x54 | 单晶硅 | 70 | 17.5 | 4.00 | 21.5 | 4.52 | 537*1198*40 |
APM36M75W120x54 | 单晶硅 | 75 | 17.5 | 4.29 | 21.5 | 4.84 | 537*1198*40 |
APM36P75W99x67 | 多晶硅 | 75 | 17.5 | 4.29 | 21.5 | 4.84 | 670*990*40 |
APM36M80W120x54 | 单晶硅 | 80 | 17.5 | 4.57 | 21.5 | 5.17 | 537*1198*40 |
APM36P80W99x67 | 多晶硅 | 80 | 17.5 | 4.57 | 21.5 | 5.17 | 670*990*40 |
APM36M85W120x54 | 单晶硅 | 85 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 5.49 | 537*1198*40 |
APM36P85W120x54 | 多晶硅 | 85 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 5.49 | 537*1198*40 |
APM36M90W120x54 | 单晶硅 | 90 | 17.5 | 5.14 | 21.5 | 5.81 | 537*1198*40 |
APM36P90W120x54 | 多晶硅 | 90 | 17.5 | 5.14 | 21.5 | 5.81 | 537*1198*40 |
APM36M100W108x80 | 单晶硅 | 100 | 17.5 | 5.71 | 21.5 | 6.46 | 800*1080*40 |
APM72M100W108x80 | 单晶硅 | 100 | 35 | 2.86 | 43 | 3.23 | 800*1080*40 |
APM36P100W125x67 | 多晶硅 | 100 | 17.5 | 5.71 | 21.5 | 6.46 | 670*1250*40 |
APM72P100W125x67 | 多晶硅 | 100 | 35 | 2.86 | 43 | 3.23 | 670*1250*40 |
APM36M110W108x80 | 单晶硅 | 110 | 17.5 | 6.29 | 21.5 | 7.11 | 800*1080*40 |
APM36M120W108x80 | 单晶硅 | 120 | 17.5 | 6.86 | 21.5 | 7.75 | 800*1080*40 |
APM36P120W148x67 | 多晶硅 | 120 | 17.5 | 6.86 | 21.5 | 7.75 | 670*1476*40 |
APM72P120W148x67 | 多晶硅 | 120 | 35 | 3.43 | 43 | 3.88 | 670*1476*40 |
APM72M140W158x81 | 单晶硅 | 140 | 35 | 4.00 | 43 | 4.52 | 808*1580*46 |
APM72M160W158x81 | 单晶硅 | 160 | 35 | 4.57 | 43 | 5.17 | 808*1580*46 |
APM72P160W158x81 | 多晶硅 | 160 | 35 | 4.57 | 43 | 5.17 | 808*1580*46 |
APM72M175W158x81 | 单晶硅 | 175 | 35 | 5.00 | 43 | 5.65 | 808*1580*46 |
APM54P190W148x99 | 多晶硅 | 190 | 26 | 7.31 | 33 | 7.89 | 990*1480*46 |
APM54P200W148x99 | 多晶硅 | 200 | 26.2 | 7.63 | 33.4 | 8.12 | 990*1480*46 |
太阳能电池组件