加工定制:是 | 品牌:skype | 型号:s150 |
类型:层压太阳能电池板/组件 | ***大功率:150(W) | 工作电流:8.34(A) |
工作电压:18(V) | 系统电压:1000(V) | 开路电压:22.2(V) |
短路电流:8.99(A) | 电池数量:36(个,只) | 外形尺寸:1480*680*35(mm) |
参考重量:12(KG) | 产品认证:CCC |
【产品介绍】:
太阳能电池板是将太阳能转化为电能的一种工具,利用无限的太阳光转成越来越昂贵的电能,150W的太阳能电池板每天发的电有900WH,价值0.8-1.2元,一年除去雨天,算360日,就是380元,2年,您的电费就抵消了此产品的价值,25年使用寿命的大厂产品。亲,您还等什么呢?
应用范围
屋顶系统、光伏电站、通讯基站、海洋、气象、公路交通、军事、
太阳能建筑、农业灌溉、无电地区(偏远山区,果园,养殖,林
地)、新农村住宅小区、别墅、高速公路等监控系统、通讯基站、
海岛、边防、路灯、庭院灯等应用领域。
Electrical Characteristics | |
类型 | s150 |
***大功率(Pmax) | 150w |
***大功率点的工作电压(Vmp) | 18.0V |
***大功率点的工作电流(Imp) | 8.34A |
开路电压(Voc) | 22.2V |
短路电流(Isc) | 8.99A |
***大保险丝额定电流 | 10A |
尺寸 | 1480× 680 ×35mm |
重量 | 12.0kg |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
***大系统电压 | 1,000V (IEC) /600V (UL) |
功率公差 | +3% |
***大功率(PMAX)温度系数(TK Pmax) | -0.45℃ |
开路电压(VOC)温度系数(TK Voc) | -0.35 %/℃ |
短路电流(ISC)温度系数(TK Isc) | 0.060 %/℃ |
额定电池工作温度 | 45℃ |
电池片类型和排列 | 单晶硅, 36pcs(4x9)串联 |
玻璃类型和厚度 | 高透光率,钢化玻璃3.2mm |
Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000W/m2, spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25 |