电性能
型号 | STP004S-12/Db | |
开路电压(Voc) | 21.4V | |
***佳工作电压(Vmp) | 17.2V | |
短路电流(Isc) | 0.27A | |
***佳工作电流(Imp) | 0.23A | |
标准测试条件下***大功率(Pmax) | 4Wp | |
工作温度 | -40℃至+85℃ | |
***大系统电压 | 715V DC |
规格
电池 | 多晶硅太阳电池62.5mm×15.62mm |
电池数量 | 36(4×9) |
组件尺寸 | 216mm×306mm×18mm |
重量 | 0.8kg |
温度系数
NOCT | 45℃± 2℃ |
短路电流温度系数 | (0.055±0.01)%/K |
开路电压温度系数 | -(78±10)mV/K |
峰值功率温度系数 | -(0.48±0.05)%/K |
输出功率公差 | ±10% |
输出
电缆线 | YUSHENG(18AWG*2C) |
电缆线长度 | 3000mm |