功率(w) | 3000 | 年发电量(kwh) | 4500-9000 |
额定风速(m/s) | 10 | ***大功率(w) | 4500 |
启动风速(m/s) | 3 | 限速方式 | 缓速刹车 |
工作风速(m/s) | 4-25 | 发电机形式 | 水磁三相交流 |
安全风速(m/s) | 40 | 主体重量(kg) | 85 |
额定转速(r/min) | 300 | 拉索塔杆重量/高度 | 83kg/9 |
风轮直径(m) | 4.0 | 独立塔杆重量/高度 | 390kg/12 |
发电机额定电压(v) | DC 240 | 建议配置蓄电池容量 | 12V 200AH4 块 |
逆变器额定输出电压(v) | AC 220 | 配套控制逆变器类型 | 离网/正弘波/并网 |
叶片材料 | 增强玻璃钢 |
3kw水平轴风力发电机