• 12/24V自动识别• 高效的串联式 PWM 充电方式,延长了蓄电池寿命,提高了系 统性能• 使用功率 MOSFET 作为电子开关,没有任何机械开关• LED灯状态指示蓄电池电压变化,醒目鲜明,方便观察• 跳线式的蓄电池类型选择,简单实用• 开口、胶体、密封三种类型蓄电池充电程序可选• 采用温度补偿,自动调整充放电参数,提高蓄电池使用寿命• 控制器具有过温、过充、过放、过载、短路自动保护功能• 任意组合的光电池及蓄电池反接自动保护功能电气参数
电气参数描述 | 具体参数 |
>额定系统电压 | 12 / 24VDC 自动识别 |
蓄电池电压范围 | >6-36V |
额定蓄电池电流 | 10A |
充电回路压降 | ≤0.26V |
放电回路压降 | ≤0.15V |
自损耗 | ≤6mA |
温度补偿
蓄电池充电参数描述 | 具体参数 |
温度补偿系数* | -30mV/℃/12V(以25℃为基准) |
*均衡、提升、浮充、提升恢复等电压的补偿
蓄电池电压参数(温度:25℃)
控制参数 |
控制电压 | 胶体 | 密封 | 开口式 |
超压断开 电压 | 16V; x2/24V | 16V; x2/24V | 16V; x2/24V |
充电限制 电压 | 15.5V;x2/24V | 15.5V;x2/24V | 15.5V;x2/24V |
均衡电压 | —— | 14.6V;x2/24V | 14.8V;x2/24V |
提升电压 | 14.2V;x2/24V | 14.4V;x2/24V | 14.6V;x2/24V |
浮充电压 | 13.8V;x2/24V | 13.8V;x2/24V | 13.8V;x2/24V |
提升恢复 电压 | 13.2V;x2/24V | 13.2V;x2/24V | 13.2V;x2/24V |
低压断开 恢复电压 | 12.6V;x2/24V | 12.6V;x2/24V | 12.6V;x2/24V |
欠压告警 恢复电压 | 12.2V;x2/24V | 12.2V;x2/24V | 12.2V;x2/24V |
欠压告警 电压 | 12V; x2/24V | 12V; x2/24V | 12V; x2/24V |
低压断开 电压 | 11.1V;x2/24V | 11.1V;x2/24V | 11.1V;x2/24V |
放电限制 电压 | 10.8V;x2/24V | 10.8V;x2/24V | 10.8V;x2/24V |
均衡持续 时间 | —— | 2小时 | 2小时 |
提升持续 时间 | 2小时 | 2小时 | 2小时 |
环境参数
环境参数 | 参数值 |
工作环境温度范围 | -35℃到+55℃ |
储存温度范围 | -35℃到+80℃ |
湿度范围 | 10%-90%无凝结 |
防护等级* | IP30 |
*室外使用时应避免阳光直晒和雨水渗入
机械参数
机械参数 | 参数值 |
外形尺寸 | 120mm × 68mm × 40mm |
安装尺寸 | 114mm × 64mm |
接线端子 | 6mm2 |
净重 | 0.15kg |