产品介绍
产品编号/Products Series | 节能P5 | 普通P5 |
像素间距/Pixel Pitch | 5mm | |
LED灯管/LED Type | SMD2727 | |
像素密度/Pixel Density | 40000/m² | |
视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 4500-6500CD | |
驱动方式/Drive Method | 1/8 | |
驱动IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新频率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2000 Hz |
颜色/Colors | 281 Trillions | |
模组尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | |
箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x640 | |
箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝/Iron铁 | |
箱体重量/Cabinet Weight | 16 Kg | |
工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 260W/m² | 750W/m² |
***大功耗/Max.Power Consumption | 500W/m² | 1200W/m² |
维护方式/Service Access | 后维护 | |
防护等级/IP Grade | 前IP65 后IP54 | |
工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~90%RH | ||
储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系统/Operating System | Windows OS | |
标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
其他配置/Fittings | 德普达 | 灵星雨/洛瓦 |
明纬/巨能 | ||
纽曲克/西尚 | ||
视诚/唯奥 | ||
航空箱/木箱 |
户外全彩LED显示屏厂家对LED镂空屏镂空设计的结构,相对减少了结构部件对视线的阻挡,具有一定的光线通透性,还具有独特的显示效果,能很好的与周围建筑环境相融合。能够给受众呈现出独特的视觉感官,加深视觉上的纵深感,在提高商业价值的同时给人以空灵的艺术享受,因而在建筑幕墙、天幕、商场、舞台租赁等场所得到较广的泛应用。