型号... | ES-P300S | ES-P500S |
系统额定功率 | 300W | 500W |
常规太阳能板功率 | 50W*1片 | 50W*2片 |
***大配置太阳能板 | 500W | 500W |
太阳能板类型 | 单晶硅或者多晶硅太阳能板 | |
控制器 | 12V/30A | 12V/30A |
逆变器功率 | 12V-300W | 12V-500W |
逆变器类型 | 高频纯正弦波逆变器 | |
输出电压 | 110V-60HZ/220V-50HZ | |
逆变器***大效率 | 96% | |
空载功率 | 3W | 4W |
电池类型 | 免维护深循环铅酸电池或者胶体电池 | |
电池容量 | 12V/24AH | 12V/50AH |
直流12V输出 | 2位输出口 (12V-5A) | |
直流5V USB输出 | 2位USB输出口(5V-1A)用于手机等小型电器充电 | |
交流输出 | 2位220V通用输出口 | |
交流充电(选配) | 12V/6A | 12V/6A |
主机尺寸(MM) | 265*185*306 | 265*185*336 |
外包装尺寸(MM) | 340*260*395 | 340*260*425 |
主机重量(KG) | 16 | 25 |
太阳能板尺寸(MM) | 760*560*35*1片 | 760*560*35*2片 |
整套重量(KG) | 23kg | 37kg |
建议负载 | 电视、电脑、照明、风扇、户外作业、移动电源 |
300-500W太阳能发电机经济型(ES-P300S)