项目 | 1000VA | 1500VA | 2500VA | 单位 | |
电池输入 | 电池电压 | 21~30 | 21~30/ 40~60 | 40~60 | V |
电网输入 | 电压范围 | 220±15% | 220±15% | 220±15% | V |
频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| |
逆变输出 | 交流电压 | 220V | V | ||
输出功率 | 1000 | 1500 | 2500 | VA | |
波形 | 纯正弦波形 | - | |||
电压精度 | ±3% | - | |||
动态响应 | ±5% | (0~100% load) | |||
THDu(阻性负载) | <3% | - | |||
THDu(非阻性负载) | <5% | - | |||
频率 | 50/60HZ | Hz | |||
输出功率因数 | 0.8 | - | |||
额定电流 | 4.54 | 6.82 | 11.36 | A | |
短路电流 | 9.08 | 13.64 | 22.72 | A | |
过载能力 | load<105%, continus; 106%<=load<115%, 1min; 116%<=load<150%, 10s; 151%<=load, 10ms; | - | |||
系统 | 绝缘 | 高频隔离 | - | ||
效率 | 92% | 93% | 94% | - | |
高度 | 2000 | m | |||
运行温度 | -25~45 | ℃ | |||
冷却方式 | 风冷 | - |
离网逆变器(ZYI24V220V1500VA)