电器系统 | 电控 | 进口丰田电控/交流TOYOTA | ||||
电池 | 电池6V/8只,48V(5小时率)(美国进口T-105电池48V ) | |||||
电动机 | 交流异步电机4KW | |||||
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、20A | |||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||||
车身配置 | 前挡 | 亚克力透明玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | ||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 | |||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |||||
车身 | 采用汽车专用PP料注塑成型 | |||||
仪表台 | 专用PP料注塑成型仪表台,电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。 | |||||
制动系统 | 后轮毂刹+复合踏板驻车,下坡可自动限速 | |||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 | |||||
轮胎 | CARLISLE18*8.50-8 轮径452mm | |||||
技术参数 | 长*宽*高 | 4240*1200*1900mm |
| |||
净重(含电池) | 682kg | |||||
额定乘员(人) | 8-11 | |||||
***大行驶速度km/h | 23-25km/h | |||||
续驶里程km | 60—80km(平路) | |||||
安全爬坡度 | 20% | |||||
***小转弯半径(m) | 5.4m | 轴距 | 3010mm | |||
***小离地间隙 | 110mm | 制动距离 | ≤4.5m | |||
轮距 | 前880/后990mm |
|
|
8座电动观光车(QL8gg)