转动方向 | 顺时针 |
位置 | 迎风 |
叶片数 | 3 |
轮毂 | 刚性 |
风轮锥角 | -3.5◦ |
风轮倾角 | 5o |
叶片长度 | 37.5m |
风轮直径 | 77m |
设计标准 | IEC61400-1 CLASS III |
风轮转速控制 | 变速 |
额定转速 | 9.6~17.3(+12%)rpm |
***大转速(瞬间***大值) | 24.5 rpm |
设计叶尖速比 | ﹤8.5 |
功率控制 | 全顺桨 |
偏航 | 马达 |
运行温度范围 | -30°C~+55°C |
生存温度范围 | -45°C~+55°C |
切入风速 | 3m/s(10分钟内平均值) |
切出风速 | 20m/s(10分钟内平均值) |
叶片法兰外缘直径 | 1880mm |
叶片螺栓节圆直径 | 1800 |
叶片法兰的螺栓 | 54×M30 |
螺栓自由长度 | 190±2mm |
风电叶片