220V单相太阳能水泵系统 | ||||||
适用水泵功率(KW) | 电池板(W) | 逆变器(KW) | 流量m3/小时h/扬程m | 公司底价(电池板+逆变器,不含配件及水泵,客户可自己配水泵) | ||
0.37 | 555 | 0.4 | 1m³/47m | 1.5m³/43m | 2.1m³/34m | 3830 |
0.55 | 825 | 0.75 | 3m3/38m | 4m3/32m | 5m3/25m | 5693 |
0.75 | 1125 | 0.75 | 3m3/55m | 4m3/48m | 5m3/36m | 7763 |
1.1 | 1650 | 1.1 | 3m3/67m | 4m3/60m | 5m3/40m | 11385 |
1.5 | 2250 | 1.5 | 3m3/88m | 4m3/80m | 5m3/52m | 15525 |
2.2 | 3300 | 2.2 | 3m3/108m | 4m3/92m | 5m3/83m | 22770 |
太阳能水泵系统配件清单 | 备注: | |||||
序号 | 配件名称 | 如需高扬程低流量或者低扬程高流量太阳能水泵系统,请致电15812018508,我们将根据您的实际要求为您做特殊设计。以上流量均针对国标水泵设计。一般每天抽7-8小时,不同地区抽水时间会有区别,注意:太阳能电池板功率可能根据电压需求进行调整 | ||||
1 | 逆变器安装支架 | |||||
2 | 控制箱 | |||||
3 | 水泵箱 | |||||
4 | 水泵支架 | |||||
5 | 钢丝绳 | |||||
6 | 钢丝绳卡扣 | |||||
7 | 水泵电缆 | |||||
8 | 水井传感器电缆 | |||||
9 | 水塔传感器电缆 | |||||
10 | 太阳能电池板电缆 | |||||
11 | 空开 | |||||
12 | 空开盒子、导轨 | |||||
13 | 接线端子 | |||||
14 | 给水管 | |||||
15 | 直通 | |||||
16 | 弯通 | |||||
17 | 外丝直通 | |||||
18 | 外丝弯通 | |||||
19 | 管卡/半边码 | |||||
20 | 水表 | |||||
21 | 水胶布 | |||||
22 | 电胶布 | |||||
23 | 管钳 | |||||
24 | PVC胶水刷 | |||||
25 | PVC胶水 |
[新品] 220V单相太阳能水泵系统(0.37KW-2.2KW)