| Power | Size | System | Vmp | Imp | Voc | Isc | No. of | Module | Net |
| voltage | cells | Efficiency | Weight | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 18W | 434*277*3mm | 12V | 19.4V | 0.93A | 23.7V | 1.03A | 3*12=36 | 19.20% | 0.29KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 25W | 555*277*3mm | 12V | 17.6V | 1.42A | 21.6V | 1.54A | 4*8=32 | 20.00% | 0.57KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 30W | 545*375*3mm | 12V | 17.5V | 1.71A | 21.4V | 1.92A | 4*8=32 | 21.60% | 0.75KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 40W | 545*415*3mm | 12V | 19.5V | 2.33A | 23.6V | 2.05A | 4*9=36 | 22.20% | 0.90KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 50W | 545*535*3mm | 12V | 17.6V | 2.84A | 21.6V | 3.05A | 4*8=32 | 21.50% | 1.20KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 50W | 1050*277*3mm | 12V | 17.6V | 2.84A | 21.6V | 3.05A | 4*8=32 | 21.50% | 1.20kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 60W | 734*535*3mm | 12V | 17.5V | 3.43A | 21.12V | 3.70A | 4*16=64 | 19.60% | 1.46KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 60W | 734*535*3mm | 24V | 35.2V | 1.70A | 42.3V | 1.87A | 4*16=64 | 19.60% | 1.46KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 75W | 820*535*3mm | 12V | 19.4V | 3.80A | 23.9V | 4.10A | 4*9=36 | 21.10% | 1.65KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 80W | 922*540*3mm | 12V | 15.4V | 5.52A | 18.8V | 6.07A | 4*7=28 | 18.80% | 1.75Kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 85W | 922*540*3mm | 12V | 15.4V | 5.52A | 18.8V | 6.07A | 4*7=28 | 18.80% | 1.75Kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 90W | 808*669*3mm | 12V | 16.6V | 5.42A | 19.9V | 5.96A | 5*6=30 | 20.40% | 1.80KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 95W | 1050*540*3mm | 12V | 17.5V | 5.43A | 21.2V | 5.97A | 4*8=32 | 20.20% | 1.85KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 100W | 1050*540*3mm | 12V | 17.7V | 5.70A | 21.7V | 6.10A | 4*8=32 | 21.30% | 1.85KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 110W | 1185*540*3mm | 12V | 19.5V | 5.63A | 23.5V | 6.02A | 4*9=36 | 20.50% | 2.25KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 120W | 1315*540*3mm | 12V | 22.1V | 5.43A | 26.5V | 5.85A | 4*10=40 | 19.10% | 2.45KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 130W | 1315*540*3mm | 12V | 22.4V | 5.81A | 26.8V | 6.39A | 4*10=40 | 21.00% | 2.60KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 135W | 1445*540*3mm | 12V | 24.2V | 5.58A | 29.3V | 6.03A | 4*11=44 | 18.90% | 2.60KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 140W | 1445*540*3mm | 12V | 24.5V | 5.71A | 29.4V | 6.28A | 4*11=44 | 19.30% | 2.60KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 145W | 1050*796*3mm | 12V | 26.4V | 5.49A | 31.6V | 6.04A | 6*8=48 | 19.50% | 2.68KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 150W | 1050*796*3mm | 12V | 26.8V | 5.60A | 32.1V | 6.15A | 6*8=48 | 21.30% | 2.68KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 180W | 1315*796*3mm | 24V | 32.9V | 5.48A | 39.8V | 5.85A | 6*10=60 | 20.40% | 3.0KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 180W | 1315*796*3mm | 12V | 16.8V | 10.71A | 20.3V | 11.57A | 6*10=60 | 20.40% | 3.0KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 200W | 1445*796*3mm | 24V | 36.3V | 5.51A | 43.7V | 6.06A | 6*11=66 | 21.30% | 3.3KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 250W | 1559*909*3mm | 12V | 21.09V | 11.85A | 25.31V | 12.5A | 8*10=80 | 21.30% | 3.5KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 250W | 1559*909*3mm | 24V | 42.02V | 5.95A | 50.42V | 6.36A | 8*10=80 | 21.30% | 3.5KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华益特新能源专业生产可弯曲的hetpower半柔性太阳能板,采用美国进口HETpower电池片,转换效率达22%以上,可弯曲30-40度,面积小,重量轻,可订做任意尺寸和颜色,广泛应用于电动高尔夫车,巡逻车,观光车,游艇,房车,屋顶发电,背包,帐篷等领域。安装方便,方便携带,适用性强。欢迎各界朋友莅临参观,前来选购!