电气参数 | ||||||||||||
| 型号HV-PV | 1.0KW | 2.0KW | 3.0KW | 4.0KW | 5.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 10.0KW | 12.0KW | ||
逆变器输出 | 额定功率 | 1.0KW | 2.0KW | 3.0KW | 4.0KW | 5.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 10.0KW | 12.0KW | ||
峰值功率(20秒) | 3.0KW | 6.0KW | 9.0KW | 12.0KW | 15.0KW | 18.0KW | 24.0KW | 30.0KW | 36.0KW | |||
输出电压波形 | 纯正弦波(市电或发电机) | |||||||||||
额定效率 | >88%(Peak) | |||||||||||
在线模式效率 | >95% | |||||||||||
功率因数 | 0.9-1.0 | |||||||||||
额定输出电压 RMB | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | |||||||||||
输出频率 | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | |||||||||||
短路保护 | 有,短路1秒后 | |||||||||||
典型切换时间 | 10ms(***大) | |||||||||||
总谐波失真 | < 10% | |||||||||||
直流输入 | 额定输入电压 | 12.0Vdc / 24.0Vdc / 48.0Vdc | ||||||||||
***低启动电压 | 10.0Vdc / 10.5Vdc for 12Vdc Mode | *2 for 24Vdc, *4 for 48Vdc; | ||||||||||
启动电压 | 10-15.7Vdc for 12Vdc Mode | *2 for 24Vdc, *4 for 48Vdc; | ||||||||||
过充保护关断点 | 15.7Vdc for 12Vdc Mode |
[新品] 12KW大功率逆变充电一体机(HET)