产品参数:
KL系列大功率智能逆变器 | |||||||||||
机器型号 | 1012(24) | 1512(24) | 2012(24,48) | 3012(24,48) | 4024(48) | 5024(48) | 6024(48) |
| |||
额定功率 | W | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| ||
交流输入
| 相数及波形 | 单相正弦波 |
| ||||||||
| 电压 | 220VAC |
| ||||||||
| 电压范围 | 194-243VAC4-243VAC(宽幅) |
| ||||||||
| 频率 | 50Hz |
| ||||||||
| 输入频率 | 47-55Hz |
| ||||||||
输出
| 相数及波形 | 单相正弦波(旁路模式同输入电压) |
| ||||||||
| 电压 | 220VAC(旁路模式同输入电压) |
| ||||||||
| 电压变动率 | ±10%rms(旁路模式同输入电压) |
| ||||||||
| 频率 | 50Hz±0.3Hz(旁路模式同输入电压) |
| ||||||||
| 峰值功率 | 额定功率的3倍值 |
| ||||||||
| 峰值持续时间 | 10秒 |
| ||||||||
电池
| 电池标配电压 | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V |
| ||||||
| ***大充电电流 | 70AA |
| ||||||||
转换时间 | 市电转电池8毫秒 |
| |||||||||
转换效率
| 市电模式 | >95% |
| ||||||||
| 电池模式 | >88% |
| ||||||||
指示灯
| 7个排列显示
| 1市电模式(绿)、2逆变模式(绿)、3快充(黄)、4浮充(绿)、 5过温切断(红)、6过载切断(红)、7省电模式(绿) |
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
(侧面) | 3个排列显示 | 充电模式(绿)、逆变模式(绿)、报警状态(红) |
| ||||||||
开关选择 | 侧面 | 前沉为打开省电模式,后沉为关闭省电模式,水平为关机 |
| ||||||||
报警音 | 过温 | 散热片温度大于105℃,每0.5秒响一次,30秒后关机 |
| ||||||||
保护 | 全面保护 | 电池低压、过充、过热、过载保护 |
| ||||||||
通讯接口 | RS232/USB | RS232/USB(定制) |
| ||||||||
操作环境
| 环境温湿度 | 0-40℃,0-95%相对湿度(不结露) |
| ||||||||
| 噪音 | <60dB |
| ||||||||
重量 | 净重(KG) | 18 | 20 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 |
| ||
外形尺寸 | 宽X长X高(MM) | 218X179X442 | 218X179X598 |