加工定制 | 是 | 品牌 | PIONEER/先锋 | 型号 | XF-TYNCF01 |
蓄电池容量 | 30000(mAH) | 输出电压 | 15-18(V) | 输出电流 | 1000(mA) |
充电时间 | 5(H) | 电池板规格 | 18V10W | 外形尺寸 | 61X22(mm) |
应用范围 | 太阳能供电系统 |
智能太阳能充电控制板(铅酸蓄电池充放电控制)
使用参数
电池规格 12V密封铅酸蓄电池 | ||||
1 | 充电电压上限 | V | 14.8V | |
2 | 充电电压下限 | V | 13.2V | |
3 | 放电保护电压 | V | 10.8V | |
4 | 放电恢复电压 | V | 11.3V |
太阳能发电系统控制板(XF-TYNCF01)
详细信息
智能太阳能充电控制板(铅酸蓄电池充放电控制) 使用参数
|
站内搜索
|