产品介绍: | ||
RD系列数字直流稳压稳流电源内部采用IGBT模块调整模式,具体高效能、高精度、高稳定性等特性,主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要高效电源测试时使用。属高频开关直流稳压电源,可调直流稳压电源,大功率直流稳压电源,直流可调稳压电源,直流电源供应器,数显直流电源,可调直流电源。 目前国内已有众多直流电机、直流控制器、电容器、继电器、电阻器等生产企业使用RD系列直流稳压稳流电源用于产品测试和老化,另外众多科研单位、军工电子研究所、航空电器、有色金属等单位,使用此电源进行高精度电源供应下的科研工作,广受赞誉。 | ||
性能特点: | ||
1、输出显示:输出电压电流LED显示 2、采用19英寸标准化尺寸,可组合放置于各种工作台面及机架; 3、体积小、重量轻、节能高效 4、恒压恒流:输出恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节; 5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护; 6、短路特性:本机工作状态下长时间短路; 7、外接补偿:本机可选外接补偿,可降低因输出回路较长等造成的压降; |
| |
8、过压保护值:输出过压佑护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复; 9、通信功能:可选特殊数据接口,与其他设备数据连接控制,或与PLC连接。(选配) 10、外控功能:可选0-5V或4-20mA信号控制电源的输出电压和电流;(选配) 11、定时功能:可选定时开关机功能;(选配) | ||
| ||
产品区别: 1、改进型电子电路,优化安全性能,保护更齐全; 2、管道式散热通道,有效降低温长,性能更稳定; 3、优化整流滤波技术,有效降低纹波系数,减少高频冲击; 4、优化信号传输技术,有效提高电源精度。 5、提供优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品更加节能高效 | ||
| ||
使用场合: 1、电机类:电动车电机、电动车控制器、直流马达测试老化等 2、电具类:LED测试及老化、节能灯泡测试及老化、灯具测试、钨丝气化等 3、汽车类:汽车电子、大功率直流电机、汽车电机控制器、车用灯光、点烟器、汽车影音测试及老化等 4、电子器件类:电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等 5、显示器类:显示屏、液器屏、触摸屏、车载DVD、手机显示器等 6、电化学类:电解、电镀、阳极氧化、有色金属研究等 7、其他需要直流电源供应的产品测试及研发,如磁控管等。。。 8、备选功能:(选配) 1、外控功能:可选0-5V或4-20mA信号控制电源的输出电压和电流; 2、定时功能:可选定时开关机功能; 3、通信功能:可选数据接口,与计算机连接控制,或与PLC连接。 | ||
3KW:机型B:尺寸425*100*450mm(W*H*D) 3KW:机型B1(机架式两侧有把手):尺寸482*88*450mm(W*H*D)(不含底脚) | ||
主要技术参数: | ||
交流输入 | 10KW以下单相220V±10% | |
10KW以上三相380V±10% | ||
直流输出 | 电压0- 额定值 V可调 电流0- 额定值 A可调 | |
稳压精度 | 源效应:≤0.2%有效值 (输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) | |
时漂:≤0.3%有效值 (电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) | ||
温漂:≤0.03%有效值/℃ (环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) | ||
负载效应:≤0.3%有效值 (电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | ||
稳流精度 | 源效应:≤0.2%有效值 (输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) | |
时漂:≤0.8%有效值 (电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) | ||
温漂:≤0.03%有效值/℃ (环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) | ||
负载效应:≤0.3%有效值 (电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | ||
输出纹波 | 稳压状态:≤0.3%+10mV(rms)(有效值) | |
稳流状态:≤0.5%+10mA(rms)(有效值) | ||
输出显示 | 4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | |
显示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V; | ||
电压电流设定 | 电位器(十圈) | |
过压保护 | 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁 | |
过流保护 | 过载、短路、定电流输出 | |
温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 | |
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 | |
散热方式 | 强制风冷 | |
操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH | |
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH | |
高频直流稳压电源(3KW系列)