参数 分类 | SV_WB_P_20KW_TFT | |
输入参数 | 风力发电机额定功率 | <=20KW |
设备电压范围 | 0~1000V | |
PID+PWM分流 | 有 | |
一级剎车+定时 | 有 | |
二级剎车+定时 | 有 | |
输出参数 | ***大输出功率 | 22KW |
***大卸载功率 | 22KW | |
***大输出电压 | 1000V | |
***大输出电流 | 100A | |
产品特性 | 供电电源 | AC85~AC264V |
***大功耗 | 50W | |
显示 | 7寸触摸屏 | |
散热 | 散热器+风冷 | |
外部通讯接口 | RS485 *2 | |
通讯协议 | Modbus | |
产品规格 | 总体尺寸(mm) (L*W*H) | 800*600*1400 |
净重(Kg) | 180 | |
机箱结构 | 钣金结构 | |
机箱颜色 | 工业灰和工业蓝 | |
安装方式 | 立式安装 | |
防护等级 | IP20 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 5%~90% | |
储存温度 | -10℃~70℃ | |
振动频率 | 10~57Hz 57~150Hz | |
安全保护 | 过电压保护 | 有 |
过电流保护 | 有 | |
过高温保护 | 有 | |
短路保护 | 有 | |
过充保护 | 有 | |
防雷保护 | 有 | |
参数口令保护 | 有 | |
智能偏航功能 | 可选 | |
太阳能电压 | 有 | |
太阳能电流 | 有 | |
太阳能功率 | 有 | |
输出电压 | 有 | |
输出电流 | 有 | |
当前输出功率 | 有 | |
累计输出电能 | 有 | |
当前PWM功率 | 有 | |
累计PWM电能 | 有 | |
当前运行时间 | 有 | |
累计运行时间 | 有 | |
控制箱温度 | 有 | |
卸载箱温度 | 有 | |
远程监控 | SV_GRM202G | 3G 4G WIFE(可选) |
| 手机远程网页监控 | |
| 电脑远程网页监控 | |
| 无需固定IP和服务器 |
[新品] 风力发电机控制器(20kw)