产品型号:400w | |||||||
产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | |||||
太阳能电池组件 | 18.4V/100W×4片(200w) | ||||||
主机系统 | SXJY-400 | ||||||
主机输出 | USB输出端口:5V/2A(***大) | 端口数量:2个 | |||||
直流输出端口:12V/30A(***大) | 端口数量:2个 | ||||||
交流输出端口:220V/600w(纯正波) | 端口数量:2个 | ||||||
充电方式 | 太阳能电池板 | ||||||
主机尺寸 | 611*260*546mm | 太阳能板尺寸 | 1195*550*30mm×4片 | ||||
主机重量 | 78kg | 太阳能板重量 | 32kg | ||||
负载用电参考表 | |||||||
序号 | 电器名称 | 功率(瓦) | 数量(个) | 工作时间(小时) | 总功率(瓦时) | ||
1 | Led灯 | 3W | 4盏 | 8小时 | 96 | ||
2 | 直流风扇 | 15W | 1个 | 8小时 | 120 | ||
3 | LED电视 | 40W | 1台 | 7小时 | 280 | ||
4 | 平板电脑 | 70W | 1台 | 6小时 | 420 | ||
5 | 直流电饭煲 | 300w | 1台 | 1小时 | 300 | ||
6 | 合计功率 | 相当于每天储存0.67度电量。 | 1216 |
家用光伏发电系统400w