建议零售价 | ¥14500.00 | 品牌 | 金莱尔 | 型号 | KI-15000W |
类型 | 工频逆变器 | 产品认证 | ce | 电路拓扑结构 | 全桥式 |
输出电压波形 | 正弦波 | 输入电压范围 | 192(V) | 输出电压 | 380(V) |
输出功率 | 15000(W) | 逆变效率 | 89(%) | 电压调整率 | ±3(%) |
负载调整率 | ±35(%) | 物料编号 | LE-15000W | 加工定制 | 是 |
产品参数:
KI系列(W) | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||
持续***大输出功率(W) | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
瞬间***大输出功率(W) | 700 | 1000 | 1400 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
输入直流电压(V) | 12/24 | 24/48 | ||||||||||
充电电流(A) | 0-15 | |||||||||||
产品尺寸 (mm) | 315*210*120 | 390*140*210 | 400*180*320 | 420*200*330 | ||||||||
包装尺寸(mm) | 385*270*185 | 480*205*275 | 470*250*430 | 510*290*440 | ||||||||
净重(kg) | 7 | 8 | 12 | 14 | 20 | 23 | 31 | |||||
毛重(kg) | 8 | 9 | 13 | 16 | 22 | 25 | 33 | |||||
| ||||||||||||
KI系列(W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |||||
持续***大输出功(W) | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 12000 | 16000 | |||||
瞬间***大输出功(W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |||||
输入直流电压(V) | 24/48 | 48/96 | 96/192 | |||||||||
充电电流(A) | 0-15 | 0-20 | 0-25 | |||||||||
产品尺寸 (mm) | 420*200*330 | 465*245*465 | 465*245*465 | 570*265*600 | ||||||||
包装尺寸(mm) | 510*290*440 | 500*250*500 | 500*250*500 | 660*350*750 | ||||||||
净重(kg) | 40 | 50 | 53 | 57 | 68 | 78 | 88 | |||||
毛重(kg) | 43 | 60=52+8(木) | 63=55+8(木) | 67=59+8(木) | 78=70+8(木) | 88=80+8(木) | 98=90+8(木) | |||||
通用参数 | ||||||||||||
交流输入 | 电压 | 220V±35%/110V±35% | ||||||||||
电流 | 60HZ±3%/50HZ±3% | |||||||||||
交流输出 | 电压 | 100V±3%/110V±3% 、 220V±3%/230v±3%、240V±3% | ||||||||||
频率 | 60±0.5HZ/50±0.5HZ | |||||||||||
电瓶充电 | 充电时间 | 根据电瓶容量及数量, <, /o:p> | ||||||||||
电瓶保护 | 自动检测及充、放电保护,智能管理 | |||||||||||
显示 | 显示方式 | LCD | ||||||||||
显示信息 | 输入电压、输出电压、输出频率、电瓶容量、负载状况、状态信息 | |||||||||||
输出波形 | 纯正弦波输出,波形失真率≤3 | |||||||||||
过载能力 | 120%负载时1分钟自动关闭,130%时10秒关闭 | |||||||||||
转换频率 | 平均转换效率90% | |||||||||||
转换时间 | 当突然没市电时切换到逆变输出的时间≤5ms 在逆变过程中,突然有市电输入时,从逆变 转为市电时间为≤5ms | |||||||||||
保护功能 | 输出过载保护,输出短路保护,电瓶反接保护,输入电压过高保护,输入低压保护,过热保护 | |||||||||||
使用环境 | 温度 | -10℃~50℃ | ||||||||||
湿度 | 10%~90% | |||||||||||
海拔高度 | ≤4000m | |||||||||||
以上为本公司的标准参数,如有改动恕不通知;可为客户提供技术支持,OEM服务; |